APBDesa 2025
        
        01 Januari 2025
      
      
        
        Administrator
      
      
        
        Dibaca 317 Kali
      
    POSTUR APBDESA
| LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2025 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 994.686.130,00 | 57.686.130,00 | 937.000.000,00 | 5,80 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 929.936.130,00 | 29.936.130,00 | 900.000.000,00 | 3,22 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 64.750.000,00 | 27.750.000,00 | 37.000.000,00 | 42,86 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 34.699.748.925,00 | 22.704.737.043,00 | 11.995.011.882,00 | 65,43 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.383.490.000,00 | 1.372.350.400,00 | 11.139.600,00 | 99,19 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.461.298.562,00 | 20.397.863.579,00 | 11.063.434.983,00 | 64,83 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.451.960.363,00 | 570.823.064,00 | 881.137.299,00 | 39,31 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 403.000.000,00 | 363.700.000,00 | 39.300.000,00 | 90,25 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 218.750.000,00 | 247.141.347,06 | -28.391.347,06 | 112,98 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 150.000.000,00 | 178.391.347,06 | -28.391.347,06 | 118,93 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 63.750.000,00 | 63.750.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 35.913.185.055,00 | 23.009.564.520,06 | 12.903.620.534,94 | 64,07 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 6.703.547.567,00 | 2.740.845.794,04 | 3.962.701.772,96 | 40,89 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 4.851.216.120,00 | 2.533.800.366,04 | 2.317.415.753,96 | 52,23 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 853.997.800,00 | 142.457.228,00 | 711.540.572,00 | 16,68 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 115.754.000,00 | 0,00 | 115.754.000,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 602.316.160,00 | 64.588.200,00 | 537.727.960,00 | 10,72 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 280.263.487,00 | 0,00 | 280.263.487,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 9.742.787.100,00 | 2.132.870.008,00 | 7.609.917.092,00 | 21,89 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 569.369.500,00 | 160.623.712,00 | 408.745.788,00 | 28,21 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 1.174.594.800,00 | 380.190.000,00 | 794.404.800,00 | 32,37 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.826.773.100,00 | 1.346.052.496,00 | 4.480.720.604,00 | 23,10 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 458.133.700,00 | 243.003.800,00 | 215.129.900,00 | 53,04 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 8.340.000,00 | 0,00 | 8.340.000,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 1.705.576.000,00 | 3.000.000,00 | 1.702.576.000,00 | 0,18 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 7.693.803.165,00 | 1.394.409.404,00 | 6.299.393.761,00 | 18,12 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.844.148.765,00 | 238.300.000,00 | 1.605.848.765,00 | 12,92 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 4.200.059.000,00 | 1.047.400.000,00 | 3.152.659.000,00 | 24,94 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.368.278.400,00 | 97.589.404,00 | 1.270.688.996,00 | 7,13 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 281.317.000,00 | 11.120.000,00 | 270.197.000,00 | 3,95 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 8.651.898.248,00 | 45.946.900,00 | 8.605.951.348,00 | 0,53 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 113.614.156,00 | 0,00 | 113.614.156,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 1.051.233.000,00 | 45.946.900,00 | 1.005.286.100,00 | 4,37 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 40.229.342,00 | 0,00 | 40.229.342,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 7.404.200.000,00 | 0,00 | 7.404.200.000,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 42.621.750,00 | 0,00 | 42.621.750,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 1.086.165.000,00 | 119.700.000,00 | 966.465.000,00 | 11,02 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 880.965.000,00 | 0,00 | 880.965.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 205.200.000,00 | 119.700.000,00 | 85.500.000,00 | 58,33 | |||
| JUMLAH BELANJA | 33.878.201.080,00 | 6.433.772.106,04 | 27.444.428.973,96 | 18,99 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 2.034.983.975,00 | 16.575.792.414,02 | -14.540.808.439,02 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 7.712.677.691,00 | 7.712.677.691,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 7.712.677.691,00 | 7.712.677.691,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 10.115.000.000,00 | 4.385.000.000,00 | 5.730.000.000,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 10.115.000.000,00 | 4.385.000.000,00 | 5.730.000.000,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | -2.402.322.309,00 | 3.327.677.691,00 | -5.730.000.000,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -367.338.334,00 | 19.903.470.105,02 | -20.270.808.439,02 | |||||
----------
Infografik Postur Realisasi APBDesa Pecatu Tahun Anggaran 2025
APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
                                Pendapatan Desa
Rp 23.009.564.520,06 | Rp 35.913.185.055,00
                                                                                                Rp 23.009.564.520,06 | Rp 35.913.185.055,00
                                Belanja Desa
Rp 6.433.772.106,04 | Rp 33.597.937.593,00
                                                                                                Rp 6.433.772.106,04 | Rp 33.597.937.593,00
                                Pembiayaan Desa
Rp 3.327.677.691,00 | Rp -2.402.322.309,00
                                                                                                                    Rp 3.327.677.691,00 | Rp -2.402.322.309,00
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
                                Hasil Usaha Desa
Rp 29.936.130,00 | Rp 929.936.130,00
                                                                                                Rp 29.936.130,00 | Rp 929.936.130,00
                                Hasil Aset Desa
Rp 27.750.000,00 | Rp 64.750.000,00
                                                                                                                                                                                        Rp 27.750.000,00 | Rp 64.750.000,00
                                Dana Desa
Rp 1.372.350.400,00 | Rp 1.383.490.000,00
                                                                                                Rp 1.372.350.400,00 | Rp 1.383.490.000,00
                                Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 20.397.863.579,00 | Rp 31.461.298.562,00
                                                                                                Rp 20.397.863.579,00 | Rp 31.461.298.562,00
                                Alokasi Dana Desa
Rp 570.823.064,00 | Rp 1.451.960.363,00
                                                                                                Rp 570.823.064,00 | Rp 1.451.960.363,00
                                Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 363.700.000,00 | Rp 403.000.000,00
                                                                                                                                                                                                                                    Rp 363.700.000,00 | Rp 403.000.000,00
                                Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
                                                                                                                                                                                        Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
                                Bunga Bank Desa
Rp 178.391.347,06 | Rp 150.000.000,00
                                                                                                Rp 178.391.347,06 | Rp 150.000.000,00
                                Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 63.750.000,00 | Rp 63.750.000,00
                                                                                                                    Rp 63.750.000,00 | Rp 63.750.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
                                Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.740.845.794,04 | Rp 6.423.284.080,00
                                                                                                Rp 2.740.845.794,04 | Rp 6.423.284.080,00
                                Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.132.870.008,00 | Rp 9.742.787.100,00
                                                                                                Rp 2.132.870.008,00 | Rp 9.742.787.100,00
                                Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.394.409.404,00 | Rp 7.693.803.165,00
                                                                                                Rp 1.394.409.404,00 | Rp 7.693.803.165,00
                                Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 45.946.900,00 | Rp 8.651.898.248,00
                                                                                                Rp 45.946.900,00 | Rp 8.651.898.248,00
                                Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 119.700.000,00 | Rp 1.086.165.000,00
                                                                                                                    Rp 119.700.000,00 | Rp 1.086.165.000,00
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin