APBDesa 2021
        
        31 Desember 2021
      
      
        
        Administrator
      
      
        
        Dibaca 228 Kali
      
    | LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2021 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 42.000.000,00 | 1.552.052.306,00 | -1.510.052.306,00 | 3695,36 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 10.000.000,00 | 1.532.602.306,00 | -1.522.602.306,00 | 15326,02 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 32.000.000,00 | 19.450.000,00 | 12.550.000,00 | 60,78 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 7.186.649.950,00 | 6.244.104.532,00 | 942.545.418,00 | 86,88 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.692.255.000,00 | 1.692.255.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 3.998.914.842,00 | 3.114.086.527,00 | 884.828.315,00 | 77,87 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.045.480.108,00 | 987.763.005,00 | 57.717.103,00 | 94,48 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 450.000.000,00 | 450.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 21.119.070,00 | 24.063.797,00 | -2.944.727,00 | 113,94 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 21.119.070,00 | 23.563.797,00 | -2.444.727,00 | 111,58 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 7.249.769.020,00 | 7.820.220.635,00 | -570.451.615,00 | 107,87 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.462.215.667,00 | 2.844.895.892,00 | 617.319.775,00 | 82,17 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 3.462.215.667,00 | 2.844.895.892,00 | 617.319.775,00 | 82,17 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.589.400.224,00 | 711.308.960,00 | 878.091.264,00 | 44,75 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.589.400.224,00 | 711.308.960,00 | 878.091.264,00 | 44,75 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 1.947.414.958,00 | 1.035.453.000,00 | 911.961.958,00 | 53,17 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.947.414.958,00 | 1.035.453.000,00 | 911.961.958,00 | 53,17 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 686.878.638,00 | 496.423.500,00 | 190.455.138,00 | 72,27 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 686.878.638,00 | 496.423.500,00 | 190.455.138,00 | 72,27 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 793.258.370,00 | 635.714.000,00 | 157.544.370,00 | 80,14 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 793.258.370,00 | 635.714.000,00 | 157.544.370,00 | 80,14 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 8.479.167.857,00 | 5.723.795.352,00 | 2.755.372.505,00 | 67,50 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -1.229.398.837,00 | 2.096.425.283,00 | -3.325.824.120,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 1.629.398.836,00 | 1.629.398.836,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1.629.398.836,00 | 1.629.398.836,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 400.000.000,00 | 400.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 1.229.398.836,00 | 1.229.398.836,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1,00 | 3.325.824.119,00 | -3.325.824.120,00 | |||||
APBDes 2021 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
                                Pendapatan Desa
Rp 7.820.220.635,00 | Rp 7.249.769.020,00
                                                                                                Rp 7.820.220.635,00 | Rp 7.249.769.020,00
                                Belanja Desa
Rp 5.723.795.352,00 | Rp 8.479.167.857,00
                                                                                                Rp 5.723.795.352,00 | Rp 8.479.167.857,00
                                Pembiayaan Desa
Rp 1.229.398.836,00 | Rp 1.229.398.836,00
                                                                                                                    Rp 1.229.398.836,00 | Rp 1.229.398.836,00
APBDes 2021 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
                                Hasil Usaha Desa
Rp 1.532.602.306,00 | Rp 10.000.000,00
                                                                                                Rp 1.532.602.306,00 | Rp 10.000.000,00
                                Hasil Aset Desa
Rp 19.450.000,00 | Rp 32.000.000,00
                                                                                                                                                                                        Rp 19.450.000,00 | Rp 32.000.000,00
                                Dana Desa
Rp 1.692.255.000,00 | Rp 1.692.255.000,00
                                                                                                Rp 1.692.255.000,00 | Rp 1.692.255.000,00
                                Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 3.114.086.527,00 | Rp 3.998.914.842,00
                                                                                                Rp 3.114.086.527,00 | Rp 3.998.914.842,00
                                Alokasi Dana Desa
Rp 987.763.005,00 | Rp 1.045.480.108,00
                                                                                                Rp 987.763.005,00 | Rp 1.045.480.108,00
                                Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 450.000.000,00 | Rp 450.000.000,00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Rp 450.000.000,00 | Rp 450.000.000,00
                                Bunga Bank Desa
Rp 23.563.797,00 | Rp 21.119.070,00
                                                                                                                                                                Rp 23.563.797,00 | Rp 21.119.070,00
APBDes 2021 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
                                Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 2.844.895.892,00 | Rp 3.462.215.667,00
                                                                                                Rp 2.844.895.892,00 | Rp 3.462.215.667,00
                                Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 711.308.960,00 | Rp 1.589.400.224,00
                                                                                                Rp 711.308.960,00 | Rp 1.589.400.224,00
                                Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.035.453.000,00 | Rp 1.947.414.958,00
                                                                                                Rp 1.035.453.000,00 | Rp 1.947.414.958,00
                                Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 496.423.500,00 | Rp 686.878.638,00
                                                                                                Rp 496.423.500,00 | Rp 686.878.638,00
                                Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 635.714.000,00 | Rp 793.258.370,00
                                                                                                                    Rp 635.714.000,00 | Rp 793.258.370,00
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin