APBDesa 2023
        
        01 Oktober 2023
      
      
        
        Administrator
      
      
        
        Dibaca 525 Kali
      
    | LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2023 | 
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 45.653.000,00 | 42.553.000,00 | 3.100.000,00 | 93,21 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 3.653.000,00 | 3.653.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 42.000.000,00 | 38.900.000,00 | 3.100.000,00 | 92,62 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 21.561.727.708,00 | 16.096.205.311,00 | 5.465.522.397,00 | 74,65 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 940.336.000,00 | 940.336.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 16.557.323.768,00 | 11.711.105.843,00 | 4.846.217.925,00 | 70,73 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.078.284.569,00 | 478.480.097,00 | 599.804.472,00 | 44,37 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 328.000.000,00 | 308.500.000,00 | 19.500.000,00 | 94,05 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 2.657.783.371,00 | 2.657.783.371,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 54.000.000,00 | 71.856.346,00 | -17.856.346,00 | 133,07 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 4.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | 25,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 50.000.000,00 | 70.856.346,00 | -20.856.346,00 | 141,71 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 21.661.380.708,00 | 16.210.614.657,00 | 5.450.766.051,00 | 74,84 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 5.165.132.893,00 | 3.516.779.653,00 | 1.648.353.240,00 | 68,09 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 5.165.132.893,00 | 3.516.779.653,00 | 1.648.353.240,00 | 68,09 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 10.669.154.057,00 | 5.674.614.595,00 | 4.994.539.462,00 | 53,19 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 10.669.154.057,00 | 5.674.614.595,00 | 4.994.539.462,00 | 53,19 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 235.084.000,00 | 214.500.000,00 | 20.584.000,00 | 91,24 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 235.084.000,00 | 214.500.000,00 | 20.584.000,00 | 91,24 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 16.069.370.950,00 | 9.405.894.248,00 | 6.663.476.702,00 | 58,53 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 5.592.009.758,00 | 6.804.720.409,00 | -1.212.710.651,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 3.641.689.577,00 | 3.641.689.577,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.641.689.577,00 | 3.641.689.577,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.641.689.577,00 | 3.641.689.577,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 9.233.699.335,00 | 10.446.409.986,00 | -1.212.710.651,00 | |||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
                                Pendapatan Desa
Rp 16.210.614.657,00 | Rp 21.661.380.708,00
                                                                                                Rp 16.210.614.657,00 | Rp 21.661.380.708,00
                                Belanja Desa
Rp 9.405.894.248,00 | Rp 16.069.370.950,00
                                                                                                Rp 9.405.894.248,00 | Rp 16.069.370.950,00
                                Pembiayaan Desa
Rp 3.641.689.577,00 | Rp 3.641.689.577,00
                                                                                                                    Rp 3.641.689.577,00 | Rp 3.641.689.577,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
                                Hasil Usaha Desa
Rp 3.653.000,00 | Rp 3.653.000,00
                                                                                                Rp 3.653.000,00 | Rp 3.653.000,00
                                Hasil Aset Desa
Rp 38.900.000,00 | Rp 42.000.000,00
                                                                                                                                                                                        Rp 38.900.000,00 | Rp 42.000.000,00
                                Dana Desa
Rp 940.336.000,00 | Rp 940.336.000,00
                                                                                                Rp 940.336.000,00 | Rp 940.336.000,00
                                Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 11.711.105.843,00 | Rp 16.557.323.768,00
                                                                                                Rp 11.711.105.843,00 | Rp 16.557.323.768,00
                                Alokasi Dana Desa
Rp 478.480.097,00 | Rp 1.078.284.569,00
                                                                                                Rp 478.480.097,00 | Rp 1.078.284.569,00
                                Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 308.500.000,00 | Rp 328.000.000,00
                                                                                                Rp 308.500.000,00 | Rp 328.000.000,00
                                Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 2.657.783.371,00 | Rp 2.657.783.371,00
                                                                                                                                                                                        Rp 2.657.783.371,00 | Rp 2.657.783.371,00
                                Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
                                                                                                                                                                                        Rp 1.000.000,00 | Rp 4.000.000,00
                                Bunga Bank Desa
Rp 70.856.346,00 | Rp 50.000.000,00
                                                                                                                                                                Rp 70.856.346,00 | Rp 50.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
                                Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 3.516.779.653,00 | Rp 5.165.132.893,00
                                                                                                Rp 3.516.779.653,00 | Rp 5.165.132.893,00
                                Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 5.674.614.595,00 | Rp 10.669.154.057,00
                                                                                                Rp 5.674.614.595,00 | Rp 10.669.154.057,00
                                Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
                                                                                                Rp 0,00 | Rp 0,00
                                Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
                                                                                                Rp 0,00 | Rp 0,00
                                Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 214.500.000,00 | Rp 235.084.000,00
                                                                                                                    Rp 214.500.000,00 | Rp 235.084.000,00
 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin