APBDesa 2026
Administrator
Dibaca 339 Kali
POSTUR APBDESA PECATU
Tahun Anggaran 2026
Keterangan: Data APBDesa Murni/Perubahan,
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2026 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 94.750.000,00 | 81.076.276,00 | 13.673.724,00 | 85,57 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 30.000.000,00 | 67.426.276,00 | -37.426.276,00 | 224,75 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 64.750.000,00 | 13.650.000,00 | 51.100.000,00 | 21,08 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 24.787.250.572,00 | 14.328.949.809,00 | 10.458.300.763,00 | 57,81 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 373.456.000,00 | 373.456.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 23.001.334.083,00 | 13.037.559.046,00 | 9.963.775.037,00 | 56,68 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.009.460.489,00 | 759.934.763,00 | 249.525.726,00 | 75,28 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 403.000.000,00 | 158.000.000,00 | 245.000.000,00 | 39,21 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 24.000.000,00 | 206.947.589,12 | -182.947.589,12 | 862,28 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 10.500.000,00 | -10.500.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 24.000.000,00 | 196.447.589,12 | -172.447.589,12 | 818,53 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 24.906.000.572,00 | 14.616.973.674,12 | 10.289.026.897,88 | 58,69 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 6.241.029.156,00 | 3.050.448.602,91 | 3.190.580.553,09 | 48,88 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 4.861.843.772,00 | 2.825.780.864,91 | 2.036.062.907,09 | 58,12 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 932.067.800,00 | 104.890.738,00 | 827.177.062,00 | 11,25 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 76.352.000,00 | 10.500.000,00 | 65.852.000,00 | 13,75 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 370.765.584,00 | 109.277.000,00 | 261.488.584,00 | 29,47 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 22.829.748.868,00 | 2.965.832.754,00 | 19.863.916.114,00 | 12,99 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 397.969.400,00 | 212.925.332,00 | 185.044.068,00 | 53,50 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 1.368.459.800,00 | 498.190.000,00 | 870.269.800,00 | 36,41 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1.972.411.000,00 | 1.034.347.712,00 | 938.063.288,00 | 52,44 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 2.553.885.520,00 | 1.063.842.511,00 | 1.490.043.009,00 | 41,66 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 185.637.148,00 | 149.100.000,00 | 36.537.148,00 | 80,32 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 254.495.000,00 | 6.000.000,00 | 248.495.000,00 | 2,36 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 16.096.891.000,00 | 1.427.199,00 | 16.095.463.801,00 | 0,01 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 6.702.376.837,00 | 1.606.688.620,00 | 5.095.688.217,00 | 23,97 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 1.744.459.139,00 | 659.065.000,00 | 1.085.394.139,00 | 37,78 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 3.176.188.898,00 | 766.693.000,00 | 2.409.495.898,00 | 24,14 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 1.077.787.200,00 | 178.730.620,00 | 899.056.580,00 | 16,58 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 703.941.600,00 | 2.200.000,00 | 701.741.600,00 | 0,31 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 944.919.302,00 | 213.805.500,00 | 731.113.802,00 | 22,63 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 54.531.750,00 | 27.000.000,00 | 27.531.750,00 | 49,51 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 788.009.900,00 | 103.070.000,00 | 684.939.900,00 | 13,08 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 94.214.800,00 | 83.735.500,00 | 10.479.300,00 | 88,88 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 8.162.852,00 | 0,00 | 8.162.852,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 299.950.000,00 | 153.900.000,00 | 146.050.000,00 | 51,31 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 94.750.000,00 | 0,00 | 94.750.000,00 | 0,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 205.200.000,00 | 153.900.000,00 | 51.300.000,00 | 75,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 37.018.024.163,00 | 7.990.675.476,91 | 29.027.348.686,09 | 21,59 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -12.112.023.591,00 | 6.626.298.197,21 | -18.738.321.788,21 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 12.101.989.591,08 | 12.101.989.591,08 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 12.101.989.591,08 | 12.101.989.591,08 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 12.101.989.591,08 | 12.101.989.591,08 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -10.033.999,92 | 18.728.287.788,29 | -18.738.321.788,21 | |||||
----------------------------------------------------------------------
Infografik Postur Realisasi APBDesa Pecatu Tahun Anggaran 2026
APBDes 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 14.616.973.674,12 | Rp 24.906.000.572,00
Rp 14.616.973.674,12 | Rp 24.906.000.572,00
Belanja Desa
Rp 7.990.675.476,91 | Rp 37.018.024.163,00
Rp 7.990.675.476,91 | Rp 37.018.024.163,00
Pembiayaan Desa
Rp 12.101.989.591,08 | Rp 12.101.989.591,08
Rp 12.101.989.591,08 | Rp 12.101.989.591,08
APBDes 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 67.426.276,00 | Rp 30.000.000,00
Rp 67.426.276,00 | Rp 30.000.000,00
Hasil Aset Desa
Rp 13.650.000,00 | Rp 64.750.000,00
Rp 13.650.000,00 | Rp 64.750.000,00
Dana Desa
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
Rp 373.456.000,00 | Rp 373.456.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 13.037.559.046,00 | Rp 23.001.334.083,00
Rp 13.037.559.046,00 | Rp 23.001.334.083,00
Alokasi Dana Desa
Rp 759.934.763,00 | Rp 1.009.460.489,00
Rp 759.934.763,00 | Rp 1.009.460.489,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 158.000.000,00 | Rp 403.000.000,00
Rp 158.000.000,00 | Rp 403.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 196.447.589,12 | Rp 24.000.000,00
Rp 196.447.589,12 | Rp 24.000.000,00
APBDes 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 3.050.448.602,91 | Rp 6.241.029.156,00
Rp 3.050.448.602,91 | Rp 6.241.029.156,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.965.832.754,00 | Rp 22.829.748.868,00
Rp 2.965.832.754,00 | Rp 22.829.748.868,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.606.688.620,00 | Rp 6.702.376.837,00
Rp 1.606.688.620,00 | Rp 6.702.376.837,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 213.805.500,00 | Rp 944.919.302,00
Rp 213.805.500,00 | Rp 944.919.302,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 153.900.000,00 | Rp 299.950.000,00
Rp 153.900.000,00 | Rp 299.950.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin