APBDesa 2022
30 Desember 2022
Administrator
Dibaca 305 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 221.918.187,00 | 222.018.186,00 | -99.999,00 | 100,05 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 1.468.187,00 | 1.468.186,00 | 1,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 220.450.000,00 | 220.550.000,00 | -100.000,00 | 100,05 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 10.475.211.007,00 | 10.309.442.498,00 | 165.768.509,00 | 98,42 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 947.726.000,00 | 947.726.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 6.933.124.971,00 | 6.828.497.204,00 | 104.627.767,00 | 98,49 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.052.688.036,00 | 991.547.294,00 | 61.140.742,00 | 94,19 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 268.000.000,00 | 268.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.273.672.000,00 | 1.273.672.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 70.936.422,00 | 82.501.515,00 | -11.565.093,00 | 116,30 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 50.936.422,00 | 62.501.515,00 | -11.565.093,00 | 122,70 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 10.768.065.616,00 | 10.613.962.199,00 | 154.103.417,00 | 98,57 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 4.128.681.431,00 | 3.548.503.535,00 | 580.177.896,00 | 85,95 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 4.128.681.431,00 | 3.548.503.535,00 | 580.177.896,00 | 85,95 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 3.766.684.123,00 | 2.749.429.148,00 | 1.017.254.975,00 | 72,99 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 3.766.684.123,00 | 2.749.429.148,00 | 1.017.254.975,00 | 72,99 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 5.251.103.534,00 | 3.183.822.660,00 | 2.067.280.874,00 | 60,63 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 5.251.103.534,00 | 3.183.822.660,00 | 2.067.280.874,00 | 60,63 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 410.970.649,00 | 350.007.200,00 | 60.963.449,00 | 85,17 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 410.970.649,00 | 350.007.200,00 | 60.963.449,00 | 85,17 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 536.400.000,00 | 535.800.000,00 | 600.000,00 | 99,89 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 536.400.000,00 | 535.800.000,00 | 600.000,00 | 99,89 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 14.093.839.737,00 | 10.367.562.543,00 | 3.726.277.194,00 | 73,56 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -3.325.774.121,00 | 246.399.656,00 | -3.572.173.777,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 3.325.774.120,00 | 3.325.774.120,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 3.325.774.120,00 | 3.325.774.120,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 3.325.774.120,00 | 3.325.774.120,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1,00 | 3.572.173.776,00 | -3.572.173.777,00 | |||||
APBDes 2022 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 10.613.962.199,00 | Rp 10.768.065.616,00
Rp 10.613.962.199,00 | Rp 10.768.065.616,00
Belanja Desa
Rp 10.367.562.543,00 | Rp 14.093.839.737,00
Rp 10.367.562.543,00 | Rp 14.093.839.737,00
Pembiayaan Desa
Rp 3.325.774.120,00 | Rp 3.325.774.120,00
Rp 3.325.774.120,00 | Rp 3.325.774.120,00
APBDes 2022 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 1.468.186,00 | Rp 1.468.187,00
Rp 1.468.186,00 | Rp 1.468.187,00
Hasil Aset Desa
Rp 220.550.000,00 | Rp 220.450.000,00
Rp 220.550.000,00 | Rp 220.450.000,00
Dana Desa
Rp 947.726.000,00 | Rp 947.726.000,00
Rp 947.726.000,00 | Rp 947.726.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 6.828.497.204,00 | Rp 6.933.124.971,00
Rp 6.828.497.204,00 | Rp 6.933.124.971,00
Alokasi Dana Desa
Rp 991.547.294,00 | Rp 1.052.688.036,00
Rp 991.547.294,00 | Rp 1.052.688.036,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 268.000.000,00 | Rp 268.000.000,00
Rp 268.000.000,00 | Rp 268.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 1.273.672.000,00 | Rp 1.273.672.000,00
Rp 1.273.672.000,00 | Rp 1.273.672.000,00
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 62.501.515,00 | Rp 50.936.422,00
Rp 62.501.515,00 | Rp 50.936.422,00
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 17.000.000,00 | Rp 17.000.000,00
Rp 17.000.000,00 | Rp 17.000.000,00
APBDes 2022 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 3.548.503.535,00 | Rp 4.128.681.431,00
Rp 3.548.503.535,00 | Rp 4.128.681.431,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.749.429.148,00 | Rp 3.766.684.123,00
Rp 2.749.429.148,00 | Rp 3.766.684.123,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 3.183.822.660,00 | Rp 5.251.103.534,00
Rp 3.183.822.660,00 | Rp 5.251.103.534,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 350.007.200,00 | Rp 410.970.649,00
Rp 350.007.200,00 | Rp 410.970.649,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 535.800.000,00 | Rp 536.400.000,00
Rp 535.800.000,00 | Rp 536.400.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin