APBDesa 2020
31 Desember 2020
Administrator
Dibaca 199 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2020 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 32.000.000,00 | 6.500.000,00 | 25.500.000,00 | 20,31 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 32.000.000,00 | 6.500.000,00 | 25.500.000,00 | 20,31 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 8.797.175.034,00 | 7.181.188.389,00 | 1.615.986.645,00 | 81,63 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.216.310.000,00 | 1.216.310.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 5.768.863.018,00 | 4.174.084.584,00 | 1.594.778.434,00 | 72,36 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.062.002.016,00 | 1.040.793.805,00 | 21.208.211,00 | 98,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 750.000.000,00 | 750.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 16.914.578,00 | 67.758.265,00 | -50.843.687,00 | 400,59 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 19.800.000,00 | -19.800.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 4.720.000,00 | -4.720.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 16.914.578,00 | 43.238.265,00 | -26.323.687,00 | 255,63 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 8.846.089.612,00 | 7.255.446.654,00 | 1.590.642.958,00 | 82,02 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 3.935.486.671,00 | 3.213.034.015,00 | 722.452.656,00 | 81,64 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 3.935.486.671,00 | 3.213.034.015,00 | 722.452.656,00 | 81,64 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 3.236.977.323,00 | 2.087.425.029,00 | 1.149.552.294,00 | 64,49 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 3.236.977.323,00 | 2.087.425.029,00 | 1.149.552.294,00 | 64,49 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 2.809.791.235,00 | 1.722.443.125,00 | 1.087.348.110,00 | 61,30 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 2.809.791.235,00 | 1.722.443.125,00 | 1.087.348.110,00 | 61,30 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 343.707.900,00 | 194.982.000,00 | 148.725.900,00 | 56,73 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 343.707.900,00 | 194.982.000,00 | 148.725.900,00 | 56,73 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 717.790.134,00 | 600.628.100,00 | 117.162.034,00 | 83,68 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 717.790.134,00 | 600.628.100,00 | 117.162.034,00 | 83,68 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 11.043.753.263,00 | 7.818.512.269,00 | 3.225.240.994,00 | 70,80 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -2.197.663.651,00 | -563.065.615,00 | -1.634.598.036,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 2.197.663.651,00 | 2.197.663.651,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 2.197.663.651,00 | 2.197.663.651,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.197.663.651,00 | 2.197.663.651,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 1.634.598.036,00 | -1.634.598.036,00 | |||||
APBDes 2020 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 7.255.446.654,00 | Rp 8.846.089.612,00
Rp 7.255.446.654,00 | Rp 8.846.089.612,00
Belanja Desa
Rp 7.818.512.269,00 | Rp 11.043.753.263,00
Rp 7.818.512.269,00 | Rp 11.043.753.263,00
Pembiayaan Desa
Rp 2.197.663.651,00 | Rp 2.197.663.651,00
Rp 2.197.663.651,00 | Rp 2.197.663.651,00
APBDes 2020 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Aset Desa
Rp 6.500.000,00 | Rp 32.000.000,00
Rp 6.500.000,00 | Rp 32.000.000,00
Dana Desa
Rp 1.216.310.000,00 | Rp 1.216.310.000,00
Rp 1.216.310.000,00 | Rp 1.216.310.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 4.174.084.584,00 | Rp 5.768.863.018,00
Rp 4.174.084.584,00 | Rp 5.768.863.018,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.040.793.805,00 | Rp 1.062.002.016,00
Rp 1.040.793.805,00 | Rp 1.062.002.016,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 750.000.000,00 | Rp 750.000.000,00
Rp 750.000.000,00 | Rp 750.000.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 43.238.265,00 | Rp 16.914.578,00
Rp 43.238.265,00 | Rp 16.914.578,00
APBDes 2020 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 3.213.034.015,00 | Rp 3.935.486.671,00
Rp 3.213.034.015,00 | Rp 3.935.486.671,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 2.087.425.029,00 | Rp 3.236.977.323,00
Rp 2.087.425.029,00 | Rp 3.236.977.323,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 1.722.443.125,00 | Rp 2.809.791.235,00
Rp 1.722.443.125,00 | Rp 2.809.791.235,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 194.982.000,00 | Rp 343.707.900,00
Rp 194.982.000,00 | Rp 343.707.900,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 600.628.100,00 | Rp 717.790.134,00
Rp 600.628.100,00 | Rp 717.790.134,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin