APBDesa 2024
01 Januari 2024
Administrator
Dibaca 56 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PECATUTAHUN ANGGARAN 2024 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 116.876.288,00 | 728.891.288,00 | -612.015.000,00 | 623,64 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 52.126.288,00 | 667.391.288,00 | -615.265.000,00 | 1280,34 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 64.750.000,00 | 61.500.000,00 | 3.250.000,00 | 94,98 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 38.646.307.739,00 | 26.298.348.978,00 | 12.347.958.761,00 | 68,05 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 1.153.679.000,00 | 1.153.679.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.245.277.420,00 | 23.146.476.659,00 | 8.098.800.761,00 | 74,08 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 1.650.993.319,00 | 1.650.993.319,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 347.500.000,00 | 347.200.000,00 | 300.000,00 | 99,91 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 4.248.858.000,00 | 0,00 | 4.248.858.000,00 | 0,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 93.967.057,59 | 190.575.911,10 | -96.608.853,51 | 202,81 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 93.967.057,59 | 190.575.911,10 | -96.608.853,51 | 202,81 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 38.857.151.084,59 | 27.217.816.177,10 | 11.639.334.907,49 | 70,05 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 11.437.376.789,00 | 9.667.990.652,30 | 1.769.386.136,70 | 84,53 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 11.437.376.789,00 | 9.667.990.652,30 | 1.769.386.136,70 | 84,53 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 18.435.994.580,00 | 6.585.159.972,00 | 11.850.834.608,00 | 35,72 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 18.435.994.580,00 | 6.585.159.972,00 | 11.850.834.608,00 | 35,72 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 288.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 288.000.000,00 | 288.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 30.161.371.369,00 | 16.541.150.624,30 | 13.620.220.744,70 | 54,84 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 8.695.779.715,59 | 10.676.665.552,80 | -1.980.885.837,21 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 4.098.539.338,20 | 4.098.539.338,20 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 4.098.539.338,20 | 4.098.539.338,20 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 1.700.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 2.398.539.338,20 | 2.398.539.338,20 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 11.094.319.053,79 | 13.075.204.891,00 | -1.980.885.837,21 | |||||
APBDes 2024 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Desa
Rp 27.217.816.177,10 | Rp 38.857.151.084,59
Rp 27.217.816.177,10 | Rp 38.857.151.084,59
Belanja Desa
Rp 16.541.150.624,30 | Rp 30.161.371.369,00
Rp 16.541.150.624,30 | Rp 30.161.371.369,00
Pembiayaan Desa
Rp 2.398.539.338,20 | Rp 2.398.539.338,20
Rp 2.398.539.338,20 | Rp 2.398.539.338,20
APBDes 2024 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Hasil Usaha Desa
Rp 667.391.288,00 | Rp 52.126.288,00
Rp 667.391.288,00 | Rp 52.126.288,00
Hasil Aset Desa
Rp 61.500.000,00 | Rp 64.750.000,00
Rp 61.500.000,00 | Rp 64.750.000,00
Dana Desa
Rp 1.153.679.000,00 | Rp 1.153.679.000,00
Rp 1.153.679.000,00 | Rp 1.153.679.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 23.146.476.659,00 | Rp 31.245.277.420,00
Rp 23.146.476.659,00 | Rp 31.245.277.420,00
Alokasi Dana Desa
Rp 1.650.993.319,00 | Rp 1.650.993.319,00
Rp 1.650.993.319,00 | Rp 1.650.993.319,00
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 347.200.000,00 | Rp 347.500.000,00
Rp 347.200.000,00 | Rp 347.500.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 4.248.858.000,00
Rp 0,00 | Rp 4.248.858.000,00
Bunga Bank Desa
Rp 190.575.911,10 | Rp 93.967.057,59
Rp 190.575.911,10 | Rp 93.967.057,59
APBDes 2024 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 9.667.990.652,30 | Rp 11.437.376.789,00
Rp 9.667.990.652,30 | Rp 11.437.376.789,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 6.585.159.972,00 | Rp 18.435.994.580,00
Rp 6.585.159.972,00 | Rp 18.435.994.580,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 288.000.000,00 | Rp 288.000.000,00
Rp 288.000.000,00 | Rp 288.000.000,00
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin